根据榕中招〔2024〕5号关于《 2024年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》等文件精神,定向生资格必须具备有以下条件:户籍在本地(截至2024年4月26日),“本地”对福州市区的学生指六城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区),七年级至九年级三个学年学习和学籍均在本地同一所学校的初中应届毕业生(具体时间为:2022年1月1日至中考结束)。经核实,现将我校2024年具有定向生资格名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 学籍辅号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
1 | 李* | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
2 | 张*灵 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
3 | 黄*珺 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
4 | 林*婷 | 女 | 武平县 | 1班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
5 | 张*荧 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
6 | 谢*瑶 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
7 | 江*瑶 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
8 | 陈*雪 | 女 | 尤溪县 | 1班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
9 | 黄*乐 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
10 | 林*清 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
11 | 黄*鑫 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
12 | 黄*暄 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
13 | 黄*涵 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
14 | 黄*郡 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
15 | 吴*珊 | 女 | 建瓯市 | 1班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
16 | 曾*怡 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
17 | 林*荧 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
18 | 陈*妍 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
19 | 杨*颖 | 女 | 仓山区 | 1班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
20 | 薛*妹 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
21 | 林*杰 | 男 | 台江区 | 1班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
22 | 陈*宇 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
23 | 郑*炫 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
24 | 黄*文 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**6 | 是 | 否 |
25 | 江*飞 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
26 | 郑*诚 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
27 | 彭*宸 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
28 | 王* | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
29 | 欧*瀚 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
30 | 熊*豪 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
31 | 张*鑫 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
32 | 黄*鑫 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
33 | 郑*春 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
34 | 李*贤 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
35 | 杨*涵 | 男 | 古田县 | 1班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
36 | 刘*清 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
37 | 刘*逍 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
38 | 陈*炜 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
39 | 林*恩 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
40 | 陈*舜 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
41 | 张*才 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**3 | 是 | 否 |
42 | 黄*杰 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
43 | 胥*智 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
44 | 叶*铠 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
45 | 李*浩 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
46 | 黄*涵 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
47 | 刘* | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
48 | 林*楷 | 男 | 仙游县 | 1班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
49 | 黄*森 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
50 | 严*晨 | 男 | 仓山区 | 1班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
51 | 张*涵 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
52 | 王*晨 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
53 | 陈*慧 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
54 | 郑*冰 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
55 | 林*晴 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
56 | 傅*怡 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
57 | 吴*鑫 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
58 | 刘*妍 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
59 | 郭*妍 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
60 | 黄*妍 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
61 | 郑*妮 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
62 | 刘*滢 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
63 | 朱*洁 | 女 | 罗源县 | 2班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
64 | 黄*洁 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
65 | 黄*彤 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
66 | 黄*梅 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
67 | 黄*嘉 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
68 | 吴*琪 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
69 | 林*婷 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
70 | 林*荧 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
71 | 欧*雨 | 女 | 仓山区 | 2班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
72 | 龙*娟 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**4 | 是 | 否 |
73 | 钟*达 | 男 | 罗源县 | 2班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
74 | 林*宇 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
75 | 陈*竹 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
76 | 黄*钢 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**8 | 是 | 否 |
77 | 林*浩 | 男 | 闽侯县 | 2班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
78 | 林*锟 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
79 | 时* | 男 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
80 | 冉*宇 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
81 | 陈*熙 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
82 | 张*荣 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
83 | 严*豪 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
84 | 吴*桢 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
85 | 郑*燊 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
86 | 郑*杰 | 男 | 屏南县 | 2班 | 22103630**8 | 是 | 否 |
87 | 周*柏 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
88 | 朱*厚 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
89 | 覃*豪 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
90 | 林*臣 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
91 | 黄*洁 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
92 | 黄*涵 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
93 | 林*涵 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
94 | 黄*烨 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
95 | 林*涵 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
96 | 陈*枫 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
97 | 郑*东 | 男 | 尤溪县 | 2班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
98 | 黄*杰 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
99 | 林*龙 | 男 | 南安市 | 2班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
100 | 颜*晨 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
101 | 陈*翔 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
102 | 黄*昕 | 男 | 仓山区 | 2班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
103 | 陈*云 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
104 | 游* | 女 | 长乐区 | 3班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
105 | 胡*彤 | 女 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
106 | 段*琳 | 女 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**8 | 是 | 否 |
107 | 郑*梦 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
108 | 叶*妍 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
109 | 黄*清 | 女 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
110 | 翁*烯 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
111 | 陈*初 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
112 | 郑*钰 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
113 | 邱*娜 | 女 | 屏南县 | 3班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
114 | 陈*妍 | 女 | 长乐区 | 3班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
115 | 郑*暄 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
116 | 林*敏 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
117 | 黄*楠 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
118 | 黄*荧 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
119 | 赵*祺 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
120 | 黄*晨 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
121 | 林*祯 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
122 | 林*彤 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
123 | 陈*蕾 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
124 | 黎*渲 | 女 | 仓山区 | 3班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
125 | 陈* | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
126 | 黄*民 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
127 | 王*浩 | 男 | 光泽县 | 3班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
128 | 夏*侦 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
129 | 饶*鑫 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
130 | 李* | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
131 | 林* | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
132 | 陈*杰 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
133 | 王*泽 | 男 | 长乐区 | 3班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
134 | 梁*辰 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
135 | 林*轩 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
136 | 郑*鑫 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
137 | 郭*梓 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
138 | 张*鸿 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
139 | 陈*涵 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
140 | 刘*铭 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
141 | 刘*成 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
142 | 黄*曦 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
143 | 郭*洋 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
144 | 陈*海 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
145 | 黄*烨 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
146 | 黄*哲 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
147 | 王*浩 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
148 | 江*熙 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
149 | 林*铭 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
150 | 杨*凯 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
151 | 李* | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
152 | 肖*瑞 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
153 | 陈*灿 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
154 | 黄*鑫 | 男 | 仓山区 | 3班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
155 | 陈* | 男 | 外省户籍 | 3班 | 22103630**8 | 是 | 否 |
156 | 兰*语 | 女 | 永泰县 | 4班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
157 | 郑*蕊 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
158 | 林*彤 | 女 | 延平区 | 4班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
159 | 冉* | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
160 | 姚*语 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
161 | 叶*晗 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
162 | 陈*鑫 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
163 | 林*琪 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
164 | 杨*怡 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
165 | 潘*妍 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
166 | 谢*涵 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
167 | 刘*利 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
168 | 黄*楚 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
169 | 丁*艳 | 女 | 外省户籍 | 4班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
170 | 张*语 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
171 | 翁* | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
172 | 林*钰 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
173 | 侯*欣 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
174 | 陈*烨 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
175 | 林*欣 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
176 | 杨*雨 | 女 | 仓山区 | 4班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
177 | 刘*霖 | 男 | 福安市 | 4班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
178 | 黄*颢 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
179 | 陈* | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
180 | 杨*豪 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 22103630**3 | 是 | 否 |
181 | 谢*铭 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
182 | 丁* | 男 | 延平区 | 4班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
183 | 黄* | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
184 | 陈*博 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
185 | 陈*远 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
186 | 江*鸿 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
187 | 严*炀 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
188 | 郑*安 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
189 | 欧*涵 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
190 | 张*铭 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
191 | 王*涵 | 男 | 闽侯县 | 4班 | 22103630**4 | 是 | 否 |
192 | 舒*豪 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
193 | 林*安 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
194 | 郑*轩 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
195 | 江*轩 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
196 | 陈*辉 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
197 | 刘*烨 | 男 | 武平县 | 4班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
198 | 兰*鸿 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
199 | 周*雄 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
200 | 林*飞 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
201 | 林*杰 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
202 | 林*煊 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
203 | 张*烽 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
204 | 罗*杰 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
205 | 王*轩 | 男 | 仓山区 | 4班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
206 | 王*宇 | 男 | 古田县 | 4班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
207 | 李*梦 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
208 | 张*微 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
209 | 黄*琦 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
210 | 林*扬 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
211 | 杨*婷 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**4 | 是 | 否 |
212 | 林*娜 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
213 | 陈*研 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
214 | 严*彤 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
215 | 江*云 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
216 | 林*烨 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
217 | 黄*菲 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
218 | 洪*凡 | 女 | 永泰县 | 5班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
219 | 郑*昕 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
220 | 黄*菲 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
221 | 黄*婷 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
222 | 黄*煊 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
223 | 赵*蓥 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
224 | 廖*涵 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
225 | 姚*秋 | 女 | 晋安区 | 5班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
226 | 叶*玲 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
227 | 陈*菲 | 女 | 仓山区 | 5班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
228 | 刘*豪 | 男 | 台江区 | 5班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
229 | 李*豪 | 男 | 闽侯县 | 5班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
230 | 谢*辉 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
231 | 王*宇 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**4 | 是 | 否 |
232 | 占*辉 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**5 | 是 | 否 |
233 | 施*轩 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
234 | 郑*皓 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
235 | 雷*堃 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**8 | 是 | 否 |
236 | 洪*圣 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
237 | 林*涛 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
238 | 张*煜 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
239 | 陈*俊 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
240 | 欧*乐 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
241 | 江*嘉 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**4 | 是 | 否 |
242 | 陈*航 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
243 | 江*平 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 22103630**6 | 是 | 否 |
244 | 董*桢 | 男 | 长乐区 | 5班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
245 | 张*翔 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
246 | 黄*杰 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
247 | 陈*坤 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
248 | 林*浩 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
249 | 黄*洪 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
250 | 林*宇 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
251 | 江*橙 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
252 | 黄*阳 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
253 | 吴*铭 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
254 | 陈*林 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
255 | 连*荣 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
256 | 刘*鸿 | 男 | 仓山区 | 5班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
257 | 张*东 | 男 | 屏南县 | 5班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
258 | 李*铉 | 男 | 长乐区 | 5班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
259 | 吴*融 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
260 | 孙*茹 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
261 | 刘*烩 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
262 | 王*晨 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**6 | 是 | 否 |
263 | 陈*惠 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
264 | 吴*怡 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
265 | 林* | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
266 | 刘*阳 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
267 | 邹* | 女 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
268 | 梁*馨 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
269 | 林*伊 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
270 | 王*玲 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
271 | 黄*雨 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
272 | 林*文 | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
273 | 严* | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
274 | 李* | 女 | 仓山区 | 6班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
275 | 肖*欣 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
276 | 占*萱 | 女 | 浦城县 | 6班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
277 | 吴*容 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
278 | 陈*钰 | 女 | 连江县 | 6班 | 22103630**3 | 是 | 否 |
279 | 孟* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**4 | 是 | 否 |
280 | 张*文 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
281 | 陈*森 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
282 | 秦* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
283 | 王*安 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
284 | 林*苇 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**9 | 是 | 是 |
285 | 谢*辉 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
286 | 林*康 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
287 | 陈*逸 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
288 | 梁*杰 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
289 | 陈*语 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
290 | 郑*祺 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
291 | 陈*祯 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
292 | 杨* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**7 | 是 | 否 |
293 | 李*聪 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**8 | 是 | 否 |
294 | 林*丞 | 男 | 闽侯县 | 6班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
295 | 林*东 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**0 | 是 | 是 |
296 | 周*辰 | 男 | 平潭县 | 6班 | 22103630**1 | 是 | 否 |
297 | 黄*霖 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**2 | 是 | 是 |
298 | 黄*锦 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**3 | 是 | 是 |
299 | 黄*宇 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
300 | 陈*浩 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
301 | 黄*泽 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**6 | 是 | 是 |
302 | 林*伟 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**7 | 是 | 是 |
303 | 黄*熙 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**8 | 是 | 是 |
304 | 黄*凡 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**9 | 是 | 否 |
305 | 魏*禹 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**0 | 是 | 否 |
306 | 吴*基 | 男 | 仓山区 | 6班 | 22103630**1 | 是 | 是 |
307 | 许* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 22103630**2 | 是 | 否 |
308 | 齐*涵 | 女 | 仓山区 | 7班 | 22103630**4 | 是 | 是 |
309 | 陈*茜 | 女 | 仓山区 | 7班 | 22103630**5 | 是 | 是 |
